<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Максима Букурова &#187; Дайджесты</title>
	<atom:link href="http://max.bukurov.ru/category/dajdzhest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://max.bukurov.ru</link>
	<description>нет никакой ложки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Вот чуть и не повторилось</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%87%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%87%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Я писал, что может случится с каждым. Я не накаркал, лишь предвидел. Вы должны знать и быть готовым ко всему в любом месте. По крайней мере &#8211; знать про то что произошло на выходных в детском лагере под Туапсе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я писал, что <a href="http://max.bukurov.ru/2010/07/22/%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9/">может случится с каждым</a>. Я не накаркал, лишь предвидел. Вы должны знать и быть готовым ко всему в любом месте. По крайней мере &#8211; знать про то что <a href="http://blogs.yandex.ru/search.xml?cat=theme&#038;id=13235&#038;group=2">произошло на выходных в детском лагере под Туапсе</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%87%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного об ЮФУ</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1-%d1%8e%d1%84%d1%83/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1-%d1%8e%d1%84%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[недвиговка]]></category>
		<category><![CDATA[босанический сад]]></category>
		<category><![CDATA[захаревич]]></category>
		<category><![CDATA[лиманчик]]></category>
		<category><![CDATA[ргу]]></category>
		<category><![CDATA[юфу]]></category>
		<category><![CDATA[танаис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня опубликована нелицеприятная статья о состоянии дел в Южном федеральном университете. Не имея точных данных, но зная положение дел от &#171;вхожих туда&#187; знакомых могу сказать что настрой статьи скорее адекватен чем нет. Лично был и в Недвиговке, и в Лиманчике и Ботсаду. Описать состояние этих мест хотя бы как удовлетворительное не позволяет совесть. Думаю, общественности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня опубликована нелицеприятная <a href="http://www.regrus.ru/content/publication/1797"><strong>статья о состоянии дел в Южном федеральном университете</strong></a>. Не имея точных данных, но зная положение дел от &laquo;вхожих туда&raquo; знакомых могу сказать что настрой статьи скорее адекватен чем нет. Лично был и в Недвиговке, и в Лиманчике и Ботсаду. Описать состояние этих мест хотя бы как удовлетворительное не позволяет совесть.</p>
<p>Думаю, общественности было бы интересно узнать у господина Захаревеча его мнение относительно указанных в статье фактах.</p>
<p>Буквально на прошлой неделе один знакомый поступил в МФТИ им. Бауманка. Там ничего не слышали о таком странном образовании как ЮФУ. Упоминание о РГУ немного разрядило состояние оцепенения на приемной комиссии.</p>
<p>Кстати, студенческая жизнь не останавливается ни на минутку. Вот сегодняшняя актуальная инновационная новость &#8211; <a href="http://rostov.ru/town/news/2010/07/27/084507/">Ростовские студенты призывают меньше мусорить</a>:</p>
<blockquote><p>Вчера в Ростове стартовала социально-экологическая  акция, направленная на поддержание нашего города в чистоте. Студенты местных вузов раздают прохожим зеленые ленточки и при этом призывают людей меньше мусорить.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1-%d1%8e%d1%84%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мехмат РГУ делает gov-сайты</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b3%d1%83/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b3%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[государственные сайты]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[ргу]]></category>
		<category><![CDATA[юфу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[ВотКстати, ведет там кто-нибудь перечень людей, &#171;понаехваших&#187; в Москву из Ростова?. Если да, то не забудьте вписать Екатерину Аксенову &#8211; выпускницу мехмата РГУ, которая сейчас занимается созданием государевых сайтов. Блог её по этой тематике &#8211; gov-gov.ru. И интервью двухдневной давности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ВотКстати, ведет там кто-нибудь перечень людей, &laquo;понаехваших&raquo; в Москву из Ростова?. Если да, то не забудьте вписать Екатерину Аксенову &#8211; выпускницу мехмата РГУ, которая сейчас занимается созданием государевых сайтов. Блог её по этой тематике &#8211; gov-gov.ru. И <a href="http://runetologia.podfm.ru/116/">интервью двухдневной давности</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/07/27/%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b3%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болотов вопрошает к ростовским интернетчикам</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/07/14/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/07/14/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[драйв]]></category>
		<category><![CDATA[москва]]></category>
		<category><![CDATA[болотов]]></category>
		<category><![CDATA[ростов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Я уже писал о Ростове, как  о родине драйвов. Так вот, сегодня выяснилась не очень приятная связь между несколькими такими проектами. А именно: Антон Болотов, известный интернет-деятель, много лет назад &#171;понаехавший&#187; в Москву из Ростова сегодня в своем блоге задал риторический вопрос относительно качества ростовских интернетчиков. Этот вопрос уже много раз у меня &#171;перетирался&#187; многими [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я уже писал о Ростове, как  о <a href="../2009/09/09/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B2/">родине  драйвов</a>. Так вот, сегодня выяснилась не очень приятная связь между несколькими такими проектами.</p>
<p>А именно: Антон Болотов, известный интернет-деятель, много лет назад &laquo;<a href="http://www.bolotov.ru/anton/">понаехавший</a>&raquo; в Москву из Ростова сегодня в <a href="http://bolotov.livejournal.com/">своем блоге</a> <a href="http://bolotov.livejournal.com/90832.html"><strong>задал</strong></a> риторический вопрос относительно качества ростовских интернетчиков. Этот вопрос уже много раз у меня &laquo;перетирался&raquo; многими людьми и в сухом остатке звучит так &#8211; &laquo;что ж так хреново с интернет-проектами в Ростове-на-Дону&raquo;. Собственно поводом стало &laquo;тупое воровство&raquo; текстов ростовского портала RostovDrive.ru у проекта Drive.ru создателем которого и является команда Антона.</p>
<p>Отвечать Антону можно прямо здесь, в комментариях ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/07/14/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДКвартал</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/06/21/dkvartal/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/06/21/dkvartal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[деловой квартал]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Деловой Квартал&#187; стал призером в конкурсе СМИ &#171;Хватит меряться рейтингами!&#187;. Может именно поэтому и не стал продлевать свой ростовский домен &#8211; dkvartal-rostov.ru. Теперь там какой-то украинский портал собирает &#171;фоновый&#187; трафик. Тем не менее  анонсирована статья директора компании &#171;Мибок&#187; &#8211; &#171;Как заставить сайт приносить деньги?&#187; которая появится в номере от 15.06.2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Деловой Квартал&raquo; <a href="http://dkvartal.ru/rostov/news/70014393">стал призером</a> в конкурсе СМИ &laquo;Хватит меряться рейтингами!&raquo;. Может именно поэтому и не стал продлевать свой ростовский домен &#8211; <a href="http://dkvartal-rostov.ru/">dkvartal-rostov.ru</a>. Теперь там какой-то украинский портал собирает &laquo;фоновый&raquo; трафик. Тем не менее  <a href="http://www.mibok.ru/news/company/index.php?ID=626">анонсирована статья</a> директора компании &laquo;Мибок&raquo; &#8211; &laquo;Как заставить сайт приносить деньги?&raquo; которая появится в номере от 15.06.2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/06/21/dkvartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самый посещаемый ростовский сайт по версии li</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/06/18/samyjj-poseshhaemyjj-rostovskijj-sajjt-po-versii-li/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/06/18/samyjj-poseshhaemyjj-rostovskijj-sajjt-po-versii-li/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[пользователи]]></category>
		<category><![CDATA[аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[ростов]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Создатель liveinternet.ru запустил сервис аналитики трафика по всему рунету Webomer.ru. Интересно было посмотреть, что же делают заявленные полмиллиона ростовчан в интернете. Все довольно очевидно &#8211; соцсети, порно, развлечения, видео, поисковики и новости. Если же не полениться и обзавестись &#171;мелкоскопом&#187; и найти ростовчан на ростовских сайтах, то первое упоминание &#8211; 108 место &#8211; rostov-don.ru Кубань, как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Создатель liveinternet.ru запустил сервис аналитики трафика по всему рунету <a href="http://webomer.ru/">Webomer.ru</a>. Интересно было посмотреть, <strong><a href="http://webomer.ru/cgi-bin/wr.fcgi?action=stat&amp;period=month&amp;sitet=2l&amp;country=2&amp;region=28&amp;page=1&amp;position=">что же делают</a></strong> заявленные <a href="http://max.bukurov.ru/2010/04/14/bitek-poschital-rostovskikh-polzovatelejj-interneta/">полмиллиона ростовчан в интернете</a>. Все довольно очевидно &#8211; соцсети, порно, развлечения, видео, поисковики и новости. Если же не полениться и обзавестись &laquo;мелкоскопом&raquo; и найти ростовчан на ростовских сайтах, то первое упоминание &#8211; 108 место &#8211; <a href="http://rostov-don.ru/">rostov-don.ru</a></p>
<p>Кубань, как всегда круче &#8211; 20-е и 50-е строчки &#8211; местные ресурсы (kuban.ru, yuga.ru).</p>
<p>Естественно статистика достоверна ровно настолько, насколько равномерно по регионам расставлены счетчики li.ru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/06/18/samyjj-poseshhaemyjj-rostovskijj-sajjt-po-versii-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будущий интернет &#8211; мобильный интернет</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/06/15/budushhijj-internet-mobilnyjj-internet/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/06/15/budushhijj-internet-mobilnyjj-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Такой вывод можно сделать на основании опубликованного исследования интернет-трендов, которые ожидаются одной известной американской фирмой: Internet trends &#8211; Morgan Stanley (2010) Помимо трендов &#8211; проскакивают цифры по России: 39 миллионов пользователей. Ожидаемый рост в год &#8211; 13% проникновение 3G &#8211; 3% аудитория ВКонтакте &#8211; 25 миллионов игры и равлечения &#8211; наиболее прибыльное дело в интернете]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такой вывод можно сделать на основании опубликованного исследования интернет-трендов, которые ожидаются одной известной американской фирмой:</p>
<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzY1NTEyOTE1NzgmcHQ9MTI3NjU1MTI5NjIwMyZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YTg4NWMwMDJiZmQx/NGRmZjk3NTQ5ZDI*OTUzOGY4MGQmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_3720829" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Internet trends -  Morgan Stanley (2010)" href="http://www.slideshare.net/jutru2009/internet-trends-2010">Internet trends &#8211;  Morgan Stanley (2010)</a></strong><object id="__sse3720829" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=internettrends2010-100414075915-phpapp01&amp;stripped_title=internet-trends-2010" /><param name="name" value="__sse3720829" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse3720829" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=internettrends2010-100414075915-phpapp01&amp;stripped_title=internet-trends-2010" name="__sse3720829" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Помимо трендов &#8211; проскакивают цифры по России:</p>
<ul>
<li>39 миллионов пользователей. Ожидаемый рост в год &#8211; 13%</li>
<li>проникновение 3G &#8211; 3%</li>
<li>аудитория ВКонтакте &#8211; 25 миллионов</li>
<li>игры и равлечения &#8211; наиболее прибыльное дело в интернете</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/06/15/budushhijj-internet-mobilnyjj-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дня выпускника РГУ в этом году не будет</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/06/14/dnya-vypusknika-rgu-v-ehtot-godu-ne-budet/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/06/14/dnya-vypusknika-rgu-v-ehtot-godu-ne-budet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[день выпускника]]></category>
		<category><![CDATA[бабло]]></category>
		<category><![CDATA[статус]]></category>
		<category><![CDATA[юфу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Причина банальна &#8211; некогда, надо оперативно пилить бабло переходить в статус автономного учреждения. Печально, но ожидаемо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Причина банальна &#8211; некогда, надо оперативно <s>пилить бабло</s> <a href="http://161.ru/newsline/293939.html">переходить в статус автономного учреждения</a>. Печально, но ожидаемо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/06/14/dnya-vypusknika-rgu-v-ehtot-godu-ne-budet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Губернатор и бизнес</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/06/14/gubernator-i-biznes/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/06/14/gubernator-i-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[электронное правительство]]></category>
		<category><![CDATA[тиньков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня вступил в должность новый руководитель администрации Ростовской области.  Церемония транслировалась в прямом эфире аж на двух каналах. Историю с пожизненными привилегиями предыдущему губернатору обсуждать не будем, обратимся к сути. А суть очень неплохо освещена в сегодняшнем же видеоинтервью действующего губернатора Пермского края с бизнесменом Олегом Тиньковым. Довольно любопытные и откровенные мысли, оперирующими терминами: уроды, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня вступил в должность <a href="http://max.bukurov.ru/2010/05/15/gubernatorom-oblasti-stanet-podmoskovnyjj-upravlenec/">новый руководитель администрации Ростовской области</a>.  Церемония транслировалась в прямом эфире аж на двух каналах. Историю с <a href="http://gidepark.ru/post/article/index/id/70584">пожизненными привилегиями</a> предыдущему губернатору обсуждать не будем, обратимся к сути. А суть очень неплохо освещена в сегодняшнем же видеоинтервью действующего губернатора Пермского края с бизнесменом Олегом Тиньковым. Довольно любопытные и откровенные мысли, оперирующими терминами: уроды, зависть, власть, бизнес, баррикады, молодые, выборы, жизнь:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="448" height="252" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="playerblog" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashvars" value="name=tinkov_10507&amp;from=blog&amp;blog=true" /><param name="src" value="http://www.russia.ru/player/main.swf?103" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252" src="http://www.russia.ru/player/main.swf?103" allowfullscreen="true" flashvars="name=tinkov_10507&amp;from=blog&amp;blog=true" bgcolor="#000000" name="playerblog"></embed></object></p>
<p>Из <a href="http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=31&amp;infoId=25015&amp;topicFolderId=4810&amp;topicInfoId=0">приоритетов нового губернатора</a>, которые непосредственно коснуться, нашей деятельности можно отметить:</p>
<ul>
<li>перейти к практическим шагам по развертыванию современного  научно-технологического парка на базе ЮФУ,  со специализацией на информационных, био- и телекоммуникационных  технологиях, микроэлектроники и нанотехнологиях</li>
<li>&#8230; в  ближайшее время должны форсировать работу по переходу на предоставление  государственных и муниципальных услуг в электронном виде &#8230;  К 2014 году мы обязаны перевести все государственные и  муниципальные услуги в электронный вид. Подчёркиваю &#8211; все!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/06/14/gubernator-i-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фото и доклады с &#171;Формулы сайта&#187;</title>
		<link>http://max.bukurov.ru/2010/06/13/foto-i-doklady-s-formuly-sajjta/</link>
		<comments>http://max.bukurov.ru/2010/06/13/foto-i-doklady-s-formuly-sajjta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дайджесты]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[презетнации]]></category>
		<category><![CDATA[мибок]]></category>
		<category><![CDATA[семинар]]></category>
		<category><![CDATA[формула сайта]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max.bukurov.ru/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Мибок&#187; выложил фотографии и презентации с состоявшейся конференции &#171;Формула сайта&#171;. Кто не видел &#8211; есть презентации и видео с предыдущего мероприятия &#8211; &#171;Гуру про интернет&#171;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;<a href="http://mibok.ru/">Мибок</a>&raquo; выложил <a href="http://www.mibok.ru/about/gallery/8/#gallery">фотографии</a> и <a href="http://www.mibok.ru/news/company/index.php?ID=624">презентации</a> с состоявшейся конференции &laquo;<a href="http://max.bukurov.ru/2010/05/21/formulu-sajjta-raskroyut-10-iyunya-2010-goda/">Формула сайта</a>&laquo;. Кто не видел &#8211; есть <a href="http://www.mibok.ru/news/company/index.php?ID=527">презентации и видео</a> с предыдущего мероприятия &#8211; &laquo;<a href="http://max.bukurov.ru/2010/03/21/mibok-provedet-seminar-guru-pro-internet/">Гуру про интернет</a>&laquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://max.bukurov.ru/2010/06/13/foto-i-doklady-s-formuly-sajjta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
